丹东艾瑞特电气
产品中心

X射线高频高压发生器

产品名称:X射线高频高压发生器
型号:XRV系列
品牌:美国Spellman
/斯派曼
应用:● 无损检测/检查   ● 工业CT     ● X射线分析   ● 医用X射线
       ● 医疗杀菌/辐射   ● 安全检查   ● 数字成像    ● 自动测试设备

XRV系列主要参数

系列 型    号 直流输出电压 极    性 输出额
定电流
输出功率 波纹/噪声 尺  寸(英寸) 重  量 输出
接口
160系列 XRV160*1800 0~160kV 阴极/阳极 0~30mA 1.8KW <0.025% 10.5×17×24 68kg R24
XRV160*3000 0~160kV 阴极/阳极 0~30mA 3.0KW <0.05% 10.5×17×24 68kg R24
XRV160*4000 0~160kV 阴极/阳极 0~50mA 4.0KW <0.1% 10.5×17×24 68kg R24
XRV160*6000 0~160kV 阴极/阳极 0~50mA 6.0KW <0.25% 10.5×17×24 70.3kg R24
320系列 XRV320P&N1800 0~±160kV 双极 0~30mA 1.8KW <0.025% (10.5×17×24)×2 136kg R24×2
XRV320P&N4500 0~±160kV 双极 0~30mA 4.5KW <0.1% (10.5×17×24)×2 136kg R24×2
225系列 XRV225*1800 0~225kV 阴极/阳极 0~30mA 1.8KW <0.025% 16×17×31 109kg R28
XRV225*3000 0~225kV 阴极/阳极 0~30mA 3.0KW <0.05% 16×17×31 109kg R28
XRV225*4000 0~225kV 阴极/阳极 0~30mA 4.0KW <0.1% 16×17×31 109kg R28
450系列 XRV450P&N1800 0~±225kV 双极 0~30mA 1.8KW <0.025% (16×17×31)×2 218kg R28×2
XRV450P&N4500 0~±225kV 双极 0~30mA 4.5KW <0.1% (16×17×31)×2 218kg R28×2

XRV系列X射线高频高压发生器
●独特的PFC-独特的功率因子矫正(PFC)电路能有效的抑制由于大范围输入而产生的劣质电流对扫描的影响。保证了低波纹、高稳性的kV,mA输出长时间稳定。
●Arc管理用户化-打弧探测时间小于5μs,加上积分电路对电流的限制,可实现对X射线管的有效保护。用户可按照自己的需要设定报警的打弧个数。上升时间-300ms内可将电压从0kV上升到满负荷,误差0.05%。
●灯丝电源-集成的双灯丝电源提供准确而稳定的管电流。